Bochtgeleidingen voor scharnierbandkettingen met TAB-geleiding

Uw keuze

Gekozen variant

Articles for selection:

Total articles:

Bochtgeleidingen voor scharnierbandkettingen met TAB-geleiding - Profielen voor overbrenging en transport - Murtfeldt GmbH Kunststoffe - Abbildung 1

Kies a.u.b. de desktopweergave om dit productgedeelte volledig weer te geven.

Stap over op het dwarsformaat van uw tablet a.u.b. om dit productgedeelte volledig weer te geven.

type rechte uiteinden (100 mm) Gebruik voor kettingtype Aantal geleidingsbanen B a R1 b1 b2 H h1 h2 Artikelnummer CAD  
Rechte uiteinden ja 1-baans T500/1GE with SS881TAB-K325, SSC881TAB-K325, SSC8811TAB-K325, LF880TAB-K325 1 100 90 500 45 70 25 10.6 19 321020076  
Rechte uiteinden ja 1-baans T860/1GE with SS881TAB-K325, SSC881TAB-K325, SSC8811TAB-K325, LF880TAB-K325 1 100 90 860 45 70 25 10.6 19 321020082  
Rechte uiteinden ja 1-baans T610/1GE with SS881TAB-K450, SSC881TAB-K450, SSC8811TAB-K450, LF880TAB-K450, D880TAB-K450 1 125 120 610 45 70 25 10.6 19 321020087  
Rechte uiteinden ja 1-baans T610/1GE met SS881TAB-K750, SSC8811TAB-K750 1 200 195 610 45 70 25 10.6 19 321020091  
Rechte uiteinden ja 1-baans T610/1GE met LF882TAB-K450 1 125 120 610 58 90 32 21 26 321020094  
Rechte uiteinden ja 1-baans T610/1GE met LF882TAB-K750 1 200 195 610 58 90 32 21 26 321020097  
Rechte uiteinden ja 1-baans T610/1GE met LF882TAB-K1000 1 265 260 610 58 90 32 21 26 321020099  
Rechte uiteinden ja 1-baans T610/1GE met LF882TAB-K1200 1 320 310 610 58 90 32 21 26 321020100  
Rechte uiteinden ja 2-baans T500/2GE with SS881TAB-K325, SSC881TAB-K325, SSC8811TAB-K325, LF880TAB-K325 2 190 90 500 45 70 25 10.6 19 321020077  
Rechte uiteinden ja 2-baans T860/2GE with SS881TAB-K325, SSC881TAB-K325, SSC8811TAB-K325, LF880TAB-K325 2 190 90 860 45 70 25 10.6 19 321020083  
Rechte uiteinden ja 2-baans T610/2GE with SS881TAB-K450, SSC881TAB-K450, SSC8811TAB-K450, LF880TAB-K450, D880TAB-K450 2 245 120 610 45 70 25 10.6 19 321020088  
Rechte uiteinden ja 2-baans T610/2GE met SS881TAB-K750, SSC8811TAB-K750 2 395 195 610 45 70 25 10.6 19 321020092  
Rechte uiteinden ja 2-baans T610/2GE met LF882TAB-K450 2 245 120 610 58 90 32 21 26 321020095  
Rechte uiteinden ja 2-baans T610/2GE met LF882TAB-K750 2 395 195 610 58 90 32 21 26 321020098  
Rechte uiteinden ja 3-baans T500/3GE with SS881TAB-K325, SSC881TAB-K325, SSC8811TAB-K325, LF880TAB-K325 3 280 90 500 45 70 25 10.6 19 321020078  
Rechte uiteinden ja 3-baans T860/3GE with SS881TAB-K325, SSC881TAB-K325, SSC8811TAB-K325, LF880TAB-K325 3 280 90 860 45 70 25 10.6 19 321020084  
Rechte uiteinden ja 3-baans T610/3GE met SS881TAB-K450, SSC881TAB-K450, SSC8811TAB-K450, LF880TAB-K450, D880TAB-K450 3 365 120 610 45 70 25 10.6 19 321020089  
Rechte uiteinden ja 3-baans T610/3GE met SS881TAB-K750, SSC8811TAB-K750 3 590 195 610 45 70 25 10.6 19 321020093  
Rechte uiteinden ja 3-baans T610/3GE met LF882TAB-K450 3 365 120 610 58 90 32 21 26 321020096  
Rechte uiteinden ja 4-baans T500/4GE with SS881TAB-K325, SSC881TAB-K325, SSC8811TAB-K325, LF880TAB-K325 4 370 90 500 45 70 25 10.6 19 321020079  
Rechte uiteinden ja 4-baans T860/4GE with SS881TAB-K325, SSC881TAB-K325, SSC8811TAB-K325, LF880TAB-K325 4 370 90 860 45 70 25 10.6 19 321020085  
Rechte uiteinden ja 4-baans T610/4GE met SS881TAB-K450, SSC881TAB-K450, SSC8811TAB-K450, LF880TAB-K450, D880TAB-K450 4 485 120 610 45 70 25 10.6 19 321020090  
Rechte uiteinden ja 5-baans T500/5GE with SS881TAB-K325, SSC881TAB-K325, SSC8811TAB-K325, LF880TAB-K325 5 460 90 500 45 70 25 10.6 19 321020080  
Rechte uiteinden ja 5-baans T860/5GE with SS881TAB-K325, SSC881TAB-K325, SSC8811TAB-K325, LF880TAB-K325 5 460 90 860 45 70 25 10.6 19 321020086  
Rechte uiteinden ja 6-baans T500/6GE with SS881TAB-K325, SSC881TAB-K325, SSC8811TAB-K325, LF880TAB-K325 6 550 90 500 45 70 25 10.6 19 321020081  
Rechte uiteinden nee 1-baans T500/1 without SS881TAB-K325, SSC881TAB-K325, SSC8811TAB-K325, LF880TAB-K325 1 100 90 500 45 70 25 10.6 19 321020026  
Rechte uiteinden nee 1-baans T860/1 without SS881TAB-K325, SSC881TAB-K325, SSC8811TAB-K325, LF880TAB-K325 1 100 90 860 45 70 25 10.6 19 321020046  
Rechte uiteinden nee 1-baans T610/1 without SS881TAB-K450, SSC881TAB-K450, SSC8811TAB-K450, LF880TAB-K450, D880TAB-K450 1 125 120 610 45 70 25 10.6 19 321020032  
Rechte uiteinden nee 1-baans T610/1 zonder SS881TAB-K750, SSC8811TAB-K750 1 200 195 610 45 70 25 10.6 19 321020036  
Rechte uiteinden nee 1-baans T610/1 zonder LF882TAB-K450 1 125 120 610 58 90 32 21 26 321020039  
Rechte uiteinden nee 1-baans T610/1 zonder LF882TAB-K750 1 200 195 610 58 90 32 21 26 321020042  
Rechte uiteinden nee 1-baans T610/1 zonder LF882TAB-K1000 1 265 260 610 58 90 32 21 26 321020044  
Rechte uiteinden nee 1-baans T610/1 zonder LF882TAB-K1200 1 320 310 610 58 90 32 21 26 321020045  
Rechte uiteinden nee 2-baans T500/2 without SS881TAB-K325, SSC881TAB-K325, SSC8811TAB-K325, LF880TAB-K325 2 190 90 500 45 70 25 10.6 19 321020027  
Rechte uiteinden nee 2-baans T860/2 without SS881TAB-K325, SSC881TAB-K325, SSC8811TAB-K325, LF880TAB-K325 2 190 90 860 45 70 25 10.6 19 321020047  
Rechte uiteinden nee 2-baans T610/2 zonder SS881TAB-K450, SSC881TAB-K450, SSC8811TAB-K450, LF880TAB-K450, D880TAB-K450 2 245 120 610 45 70 25 10.6 19 321020033  
Rechte uiteinden nee 2-baans T610/2 zonder SS881TAB-K750, SSC8811TAB-K750 2 395 195 610 45 70 25 10.6 19 321020037  
Rechte uiteinden nee 2-baans T610/2 zonder LF882TAB-K450 2 245 120 610 58 90 32 21 26 321020040  
Rechte uiteinden nee 2-baans T610/2 zonder LF882TAB-K750 2 395 195 610 58 90 32 21 26 321020043  
Rechte uiteinden nee 3-baans T500/3 without SS881TAB-K325, SSC881TAB-K325, SSC8811TAB-K325, LF880TAB-K325 3 280 90 500 45 70 25 10.6 19 321020028  
Rechte uiteinden nee 3-baans T860/3 without SS881TAB-K325, SSC881TAB-K325, SSC8811TAB-K325, LF880TAB-K325 3 280 90 860 45 70 25 10.6 19 321020048  
Rechte uiteinden nee 3-baans T610/3 zonder SS881TAB-K450, SSC881TAB-K450, SSC8811TAB-K450, LF880TAB-K450, D880TAB-K450 3 365 120 610 45 70 25 10.6 19 321020034  
Rechte uiteinden nee 3-baans T610/3 zonder SS881TAB-K750, SSC8811TAB-K750 3 590 195 610 45 70 25 10.6 19 321020038  
Rechte uiteinden nee 3-baans T610/3 zonder LF882TAB-K450 3 365 120 610 58 90 32 21 26 321020041  
Rechte uiteinden nee 4-baans T500/4 without SS881TAB-K325, SSC881TAB-K325, SSC8811TAB-K325, LF880TAB-K325 4 370 90 500 45 70 25 10.6 19 321020029  
Rechte uiteinden nee 4-baans T860/4 without SS881TAB-K325, SSC881TAB-K325, SSC8811TAB-K325, LF880TAB-K325 4 370 90 860 45 70 25 10.6 19 321020049  
Rechte uiteinden nee 4-baans T610/4 zonder SS881TAB-K450, SSC881TAB-K450, SSC8811TAB-K450, LF880TAB-K450, D880TAB-K450 4 485 120 610 45 70 25 10.6 19 321020035  
Rechte uiteinden nee 5-baans T500/5 without SS881TAB-K325, SSC881TAB-K325, SSC8811TAB-K325, LF880TAB-K325 5 460 90 500 45 70 25 10.6 19 321020030  
Rechte uiteinden nee 5-baans T860/5 without SS881TAB-K325, SSC881TAB-K325, SSC8811TAB-K325, LF880TAB-K325 5 460 90 860 45 70 25 10.6 19 321020050  
Rechte uiteinden nee 6-baans T500/6 without SS881TAB-K325, SSC881TAB-K325, SSC8811TAB-K325, LF880TAB-K325 6 550 90 500 45 70 25 10.6 19 321020031  

 
Bochtgeleidingen voor scharnierbandkettingen met TAB-geleiding - Profielen voor overbrenging en transport - Murtfeldt GmbH Kunststoffe - Technische Zeichnung 1

 
Bochtgeleidingen voor scharnierbandkettingen met TAB-geleiding - Profielen voor overbrenging en transport - Murtfeldt GmbH Kunststoffe - Technische Zeichnung 2

 
Bochtgeleidingen voor scharnierbandkettingen met TAB-geleiding - Profielen voor overbrenging en transport - Murtfeldt GmbH Kunststoffe - Technische Zeichnung 3

 
Bochtgeleidingen voor scharnierbandkettingen met TAB-geleiding - Profielen voor overbrenging en transport - Murtfeldt GmbH Kunststoffe - Technische Zeichnung 4

 
Bochtgeleidingen voor scharnierbandkettingen met TAB-geleiding - Profielen voor overbrenging en transport - Murtfeldt GmbH Kunststoffe - Technische Zeichnung 5