Kettingtandheugels
Voordelig, flexibel, robuust
Voordelig, flexibel, robuust
De spanset is met een enkelvoudige kettingverbindingsschakel verbonden met de eigenlijke kettingtandheugel. De geleiding van de ketting vindt plaats in het kooiprofiel van Werkstoff "S"®1000 groen. Dit wordt van buitenaf omklemd door een staal-C-profiel. De staal-C-profielen worden met klemmen op de ondergrond vastgezet. Bij kettinglengten boven 2500 mm worden extra montagehoeken ingebouwd. Deze zijn met duplex verbindingsschakels geïntegreerd in de kettingheugel. Daardoor wordt voorkomen dat de kettingtandheugel bij het opstarten en afremmen verschuift in het kooiprofiel. Kettingtandheugels zijn verkrijgbaar in de kettingafmetingen 1/2", 5/8", 3/4" en 1".
Als voordelig alternatief voor gefreesde kettingheugels zijn onze kettingtandheugels uitstekend beproefd gebleken. Het systeem, dat via een ankerplaat en op het andere uiteinde via een spanset wordt bevestigd, wordt gekarakteriseerd door eenvoud van montage en afstelling.
The correct choice of sprocket is vital in order to ensure the optimum flow of forces and maximum durability of your components. To keep the contact ratio as favourable as possible, the sprocket must have lantern gear toothing. 15 is recommended as the minimum number of teeth. The optimum value is N 19.
For all necessary information on calculating values for your chain racks, see the Products section of our Web site. We are happy to provide you with personalized advice. Please contact us.
DIN 8187 chain no. | Chain dimensions in inches | Clamping nut fastening torque | Clearance between tooth base and chain roller | Max. tangential force* |
---|---|---|---|---|
08B-1 | 1/2" x 5/16" | 3 – 5 Nm | 0,3 – 0,5 mm | 2700 N |
10B-1 | 5/8" x 3/8" | 3 – 8 Nm | 0,3 – 0,5 mm | 3300 N |
12B-1 | 3/4" x 7/16" | 8 – 13 Nm | 0,3 – 0,6 mm | 4300 N |
16B-1 | 1" x 17 mm | 22 – 30 Nm | 0,4 – 0,8 mm | 9000 N |
* The specified tangential forces in the table of values are maximum values. These values should not be exceeded by more than 25% when the starting/braking torque is taken into account.
Chain rack, 5/8"
for effective length of 1,700mm,
Sprocket teeth = 19 or:
Chain rack consisting of the following:
Chain rack ¾"
for effective length of 3,800mm,
Chain wheel teeth Z = 21 or:
Chain rack consisting of the following:
Product name |
Unit |
1/2" / 08B-1 12,7 mm article no. |
5/8" (10B-1) 15,9 mm article no. |
1/4" (12B-1) 19,05 mm article no. |
1" (16B-1) 25,4 mm article no. |
---|---|---|---|---|---|
Tension set | Stück | 353 010 004 | 353 010 009 | 353 010 014 | 353 010 019 |
Anchor plate | Stück | 353 010 005 | 353 010 010 | 353 010 015 | 353 010 020 |
Mounting bracket | 1 Paar | 353 010 003 | 353 010 008 | 353 010 013 | 353 010 018 |
Clamps | 1 Paar | 353 010 001 | 353 010 001 | 353 010 002 | 353 010 002 |
Chain rack profile, "S" ® 1000, fixed length | Stück | 221 320 144 | 221 320 145 | 221 320 146 | 221 320 147 |
Steel C profile, galvanized, fixed length | Stück | 351 090 010 | 351 090 010 | 351 090 011 | 351 090 011 |
Connection element, simplex | Stück | 353 010 006 | 353 010 011 | 353 010 016 | 353 010 021 |
Connection element, duplex | Stück | 353 010 007 | 353 010 012 | 353 010 017 | 353 010 022 |
DIN 8187 chain no. | No. of teeth Z | Pitch circle Ø d0 | Tip circle Ødk | Hub |
Tooth width B | Bore hole d | Article no. | Availability | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | L | ||||||||
08B-1 | 15 | 60,64 | 69,1 | 30,5 | 25 | 6,3 | 10 | 354 020 001 | ○ |
17 | 68,72 | 77,2 | 38,5 | 25 | 6,3 | 12 | 354 020 002 | ○ | |
19 | 76,81 | 85,3 | 46,5 | 25 | 6,3 | 12 | 354 020 003 | ○ | |
21 | 84,89 | 93,4 | 54,5 | 25 | 6,3 | 16 | 354 020 004 | ○ | |
23 | 92,98 | 101,4 | 63,0 | 25 | 6,3 | 16 | 354 020 005 | ○ | |
10B-1 | 15 | 75,80 | 85,9 | 45,5 | 25 | 8,0 | 12 | 354 020 006 | ○ |
17 | 85,90 | 96,0 | 55,5 | 25 | 8,0 | 16 | 354 020 007 | ○ | |
19 | 96,01 | 106,1 | 66,0 | 25 | 8,0 | 16 | 354 020 008 | ○ | |
21 | 106,12 | 116,2 | 76,0 | 25 | 8,0 | 16 | 354 020 009 | ○ | |
23 | 116,22 | 126,3 | 86,0 | 25 | 8,0 | 16 | 354 020 010 | ○ | |
12B-1 | 15 | 90,96 | 103,0 | 45,0 | 35 | 9,5 | 16 | 354 020 011 | ○ |
17 | 103,08 | 115,1 | 57,0 | 35 | 9,5 | 20 | 354 020 012 | ○ | |
19 | 115,21 | 127,3 | 69,0 | 35 | 9,5 | 20 | 354 020 013 | ○ | |
21 | 127,34 | 139,4 | 81,0 | 35 | 9,5 | 20 | 354 020 014 | ○ | |
23 | 139,47 | 151,5 | 93,0 | 35 | 9,5 | 20 | 354 020 015 | ○ | |
16B-1 | 15 | 121,28 | 137,1 | 75,0 | 40 | 14,0 | 20 | 354 020 016 | ○ |
17 | 137,45 | 153,3 | 91,0 | 40 | 14,0 | 20 | 354 020 017 | ○ | |
19 | 153,62 | 169,5 | 107,0 | 40 | 14,0 | 20 | 354 020 018 | ○ | |
21 | 169,79 | 185,6 | 123,0 | 40 | 14,0 | 25 | 354 020 019 | ○ | |
23 | 185,96 | 201,8 | 140,0 | 40 | 14,0 | 25 | 354 020 020 | ○ |
Dimensions in mm. ○ Available within 10 days.