SPANN-BOX® Größe 1
Murtfeldt Spannsysteme
Murtfeldt Spannsysteme
Ketten Nr. DIN 8187 | Teilung in mm | Teilung in inch | simplex | duplex | triplex |
---|---|---|---|---|---|
≤ 06B | – | – | |||
06B | 9,525 | 3/8 | |||
08B | 12,7 | 1/2 | |||
10B | 15,875 | 5/8 | |||
12B | 19,05 | 3/4 | |||
16B | 25,4 | 1 | |||
20B | 31,75 | 1¼ | |||
Spannkraft | leicht | schwer | |||
1 Feder gelöst | 58 – 32 N | 132 – 60 N | |||
2 Federn gelöst | 116 – 64 N | 264 – 120 N | |||
3 Federn gelöst | 174 – 96 N | 396 – 180 N | |||
Spannweg | 40 mm | 40 mm |
Die Spann-Box® Größe 1 aus der Murtfeldt Produktgruppe der Spannsysteme ist in mehreren Varianten erhältlich. Die robuste Ausführung mit Stahlgehäuse garantiert Langlebigkeit und zuverlässigen Betrieb. Insgesamt bieten wir fünf verschiedene Ausführungen für unterschiedliche Anforderungen an.
Bei wechselnden Laufrichtungen empfehlen wir die den Einsatz von zwei Spann-Box®(-en) mit langem Gehäuse. Jeweils eine im Leer- und eine im Lasttrum des Kettenbetriebes.