Auswahltabelle Kettenspanner
Murtfeldt Spannsysteme
Murtfeldt Spannsysteme

| Kette | Teilung | inch | MINI-SPANNER | SPANN-BOY® TS Bogenprofil | SPANN-BOY® TS Kettenrad | SPANN-BOX® Gr. 0 | SPANN-BOX® Gr. 30 | SPANN-BOX® Gr. 1 | SPANN-BOX® Gr. 2 | MINI-SPANNER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIN ISO | mm | |||||||||
| Nicht genannte Ketten bis 15 mm Breite2) | ||||||||||
| 06B | 9,525 | 3/8 | ||||||||
| 08B | 12,7 | 1/2 | ||||||||
| 10B | 15,875 | 5/8 | ||||||||
| 12B | 19,05 | 3/4 | ||||||||
| 16B | 25,4 | 1 | ||||||||
| 20B | 31,75 | 1 ¼ | ||||||||
| 24B | 38,1 | 1 ½ | ||||||||
| 28B | 44,45 | 1 ¾ | ||||||||
| 32B | 50,8 | 2 | ||||||||
| 40B | 63,5 | 2 ½ | ||||||||
| 48B | 76,2 | 3 | ||||||||
1) Bei Zweifach-Ketten bzw. Dreifach-Ketten können mehrere SPANN-BOX®-Typen nebeneinander eingesetzt werden.
2) Gleitprofil bzw. Umlenkrolle mit U-Profil versehen.

| Kette | Teilung | Inch | SPANN-BOY® TS mit Bogenprofil | SPANN-BOY® TS mit Kettenrad | SPANN-BOX® Gr. 0 | SPANN-BOX® Gr. 30 | SPANN-BOX® Gr. 1 | SPANN-BOX® Gr. 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIN ISO | mm | |||||||
| Nicht genannte Ketten bis 15 mm Breite 2) | ||||||||
| 06B | 9,525 | 3/8 | ||||||
| 08B | 12,7 | 1/2 | ||||||
| 10B | 15,875 | 5/8 | ||||||
| 12B | 19,05 | 3/4 | ||||||
| 16B | 25,4 | 1 | ||||||
| 20B | 31,75 | 1 ¼ | ||||||
| 24B | 38,1 | 1 ½ | ||||||
| 28B | 44,45 | 1 ¾ | ||||||
| 32B | 50,8 | 2 | ||||||
| 40B | 63,5 | 2 ½ | ||||||
| 48B | 76,2 | 3 | ||||||
1) Bei Zweifach-Ketten bzw. Dreifach-Ketten können mehrere SPANN-BOX®-Typen nebeneinander eingesetzt werden.
2) Gleitprofil bzw. Umlenkrolle mit U-Profil versehen.

| Kette | Teilung | Inch | SPANN-BOY® TS | SPANN-BOX® Gr. 0 | SPANN-BOX® Gr. 30 | SPANN-BOX® Gr. 1 | SPANN-BOX® Gr. 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIN ISO | mm | ||||||
| Nicht genannte Ketten bis 15 mm Breite 2) | |||||||
| 06B | 9,525 | 3/8 | |||||
| 08B | 12,7 | 1/2 | |||||
| 10B | 15,875 | 5/8 | |||||
| 12B | 19,05 | 3/4 | |||||
| 16B | 25,4 | 1 | |||||
| 20B | 31,75 | 1 ¼ | |||||
| 24B | 38,1 | 1 ½ | |||||
| 28B | 44,45 | 1 ¾ | |||||
| 32B | 50,8 | 2 | |||||
| 40B | 63,5 | 2 ½ | |||||
| 48B | 76,2 | 3 | |||||
1) Bei Zweifach-Ketten bzw. Dreifach-Ketten können mehrere SPANN-BOX®-Typen nebeneinander eingesetzt werden.
2) Gleitprofil bzw. Umlenkrolle mit U-Profil versehen.
Mehr über die Murtfeldt Kettenspanner für Rollenketten, deren Funktionalität und Handhabung erfahren Sie im Produktbereich Spannsysteme.