Kurvenführungen für Scharnierbandketten mit TAB-Führung

Gleitkurven für Ihre Scharnierbandketten mit Trapez-Nut

Ihre Auswahl

Gewählte Variante

Artikel zur Auswahl:

Gesamtartikel:

Kurvenführungen für Scharnierbandketten mit TAB-Führung - Profile zum Fördern und Transportieren - Murtfeldt GmbH Kunststoffe - Abbildung 1

Für die vollständige Ansicht dieses Produktbereichs wählen Sie bitte die Desktop-Darstellung.

Für die vollständige Ansicht dieses Produktbereich wechseln Sie bitte zum Querformat Ihres Tablets.

Typ gerade Enden (100 mm) Einsatz für Kettentyp Anzahl Führungsbahnen B a R1 b1 b2 H h1 h2 Artikelnummer CAD  
Gerade Enden ja 1-bahnig T500/1GE mit SS881TAB-K325, SSC881TAB-K325, SSC8811TAB-K325, LF880TAB-K325 1 100 90 500 45 70 25 10.6 19 321020076  
Gerade Enden ja 1-bahnig T860/1GE mit SS881TAB-K325, SSC881TAB-K325, SSC8811TAB-K325, LF880TAB-K325 1 100 90 860 45 70 25 10.6 19 321020082  
Gerade Enden ja 1-bahnig T610/1GE mit SS881TAB-K450, SSC881TAB-K450, SSC8811TAB-K450, LF880TAB-K450, D880TAB-K450 1 125 120 610 45 70 25 10.6 19 321020087  
Gerade Enden ja 1-bahnig T610/1GE mit SS881TAB-K750, SSC8811TAB-K750 1 200 195 610 45 70 25 10.6 19 321020091  
Gerade Enden ja 1-bahnig T610/1GE mit LF882TAB-K450 1 125 120 610 58 90 32 21 26 321020094  
Gerade Enden ja 1-bahnig T610/1GE mit LF882TAB-K750 1 200 195 610 58 90 32 21 26 321020097  
Gerade Enden ja 1-bahnig T610/1GE mit LF882TAB-K1000 1 265 260 610 58 90 32 21 26 321020099  
Gerade Enden ja 1-bahnig T610/1GE mit LF882TAB-K1200 1 320 310 610 58 90 32 21 26 321020100  
Gerade Enden ja 2-bahnig T500/2GE mit SS881TAB-K325, SSC881TAB-K325, SSC8811TAB-K325, LF880TAB-K325 2 190 90 500 45 70 25 10.6 19 321020077  
Gerade Enden ja 2-bahnig T860/2GE mit SS881TAB-K325, SSC881TAB-K325, SSC8811TAB-K325, LF880TAB-K325 2 190 90 860 45 70 25 10.6 19 321020083  
Gerade Enden ja 2-bahnig T610/2GE mit SS881TAB-K450, SSC881TAB-K450, SSC8811TAB-K450, LF880TAB-K450, D880TAB-K450 2 245 120 610 45 70 25 10.6 19 321020088  
Gerade Enden ja 2-bahnig T610/2GE mit SS881TAB-K750, SSC8811TAB-K750 2 395 195 610 45 70 25 10.6 19 321020092  
Gerade Enden ja 2-bahnig T610/2GE mit LF882TAB-K450 2 245 120 610 58 90 32 21 26 321020095  
Gerade Enden ja 2-bahnig T610/2GE mit LF882TAB-K750 2 395 195 610 58 90 32 21 26 321020098  
Gerade Enden ja 3-bahnig T500/3GE mit SS881TAB-K325, SSC881TAB-K325, SSC8811TAB-K325, LF880TAB-K325 3 280 90 500 45 70 25 10.6 19 321020078  
Gerade Enden ja 3-bahnig T860/3GE mit SS881TAB-K325, SSC881TAB-K325, SSC8811TAB-K325, LF880TAB-K325 3 280 90 860 45 70 25 10.6 19 321020084  
Gerade Enden ja 3-bahnig T610/3GE mit SS881TAB-K450, SSC881TAB-K450, SSC8811TAB-K450, LF880TAB-K450, D880TAB-K450 3 365 120 610 45 70 25 10.6 19 321020089  
Gerade Enden ja 3-bahnig T610/3GE mit SS881TAB-K750, SSC8811TAB-K750 3 590 195 610 45 70 25 10.6 19 321020093  
Gerade Enden ja 3-bahnig T610/3GE mit LF882TAB-K450 3 365 120 610 58 90 32 21 26 321020096  
Gerade Enden ja 4-bahnig T500/4GE mit SS881TAB-K325, SSC881TAB-K325, SSC8811TAB-K325, LF880TAB-K325 4 370 90 500 45 70 25 10.6 19 321020079  
Gerade Enden ja 4-bahnig T860/4GE mit SS881TAB-K325, SSC881TAB-K325, SSC8811TAB-K325, LF880TAB-K325 4 370 90 860 45 70 25 10.6 19 321020085  
Gerade Enden ja 4-bahnig T610/4GE mit SS881TAB-K450, SSC881TAB-K450, SSC8811TAB-K450, LF880TAB-K450, D880TAB-K450 4 485 120 610 45 70 25 10.6 19 321020090  
Gerade Enden ja 5-bahnig T500/5GE mit SS881TAB-K325, SSC881TAB-K325, SSC8811TAB-K325, LF880TAB-K325 5 460 90 500 45 70 25 10.6 19 321020080  
Gerade Enden ja 5-bahnig T860/5GE mit SS881TAB-K325, SSC881TAB-K325, SSC8811TAB-K325, LF880TAB-K325 5 460 90 860 45 70 25 10.6 19 321020086  
Gerade Enden ja 6-bahnig T500/6GE mit SS881TAB-K325, SSC881TAB-K325, SSC8811TAB-K325, LF880TAB-K325 6 550 90 500 45 70 25 10.6 19 321020081  
Gerade Enden nein 1-bahnig T500/1 ohne SS881TAB-K325, SSC881TAB-K325, SSC8811TAB-K325, LF880TAB-K325 1 100 90 500 45 70 25 10.6 19 321020026  
Gerade Enden nein 1-bahnig T860/1 ohne SS881TAB-K325, SSC881TAB-K325, SSC8811TAB-K325, LF880TAB-K325 1 100 90 860 45 70 25 10.6 19 321020046  
Gerade Enden nein 1-bahnig T610/1 ohne SS881TAB-K450, SSC881TAB-K450, SSC8811TAB-K450, LF880TAB-K450, D880TAB-K450 1 125 120 610 45 70 25 10.6 19 321020032  
Gerade Enden nein 1-bahnig T610/1 ohne SS881TAB-K750, SSC8811TAB-K750 1 200 195 610 45 70 25 10.6 19 321020036  
Gerade Enden nein 1-bahnig T610/1 ohne LF882TAB-K450 1 125 120 610 58 90 32 21 26 321020039  
Gerade Enden nein 1-bahnig T610/1 ohne LF882TAB-K750 1 200 195 610 58 90 32 21 26 321020042  
Gerade Enden nein 1-bahnig T610/1 ohne LF882TAB-K1000 1 265 260 610 58 90 32 21 26 321020044  
Gerade Enden nein 1-bahnig T610/1 ohne LF882TAB-K1200 1 320 310 610 58 90 32 21 26 321020045  
Gerade Enden nein 2-bahnig T500/2 ohne SS881TAB-K325, SSC881TAB-K325, SSC8811TAB-K325, LF880TAB-K325 2 190 90 500 45 70 25 10.6 19 321020027  
Gerade Enden nein 2-bahnig T860/2 ohne SS881TAB-K325, SSC881TAB-K325, SSC8811TAB-K325, LF880TAB-K325 2 190 90 860 45 70 25 10.6 19 321020047  
Gerade Enden nein 2-bahnig T610/2 ohne SS881TAB-K450, SSC881TAB-K450, SSC8811TAB-K450, LF880TAB-K450, D880TAB-K450 2 245 120 610 45 70 25 10.6 19 321020033  
Gerade Enden nein 2-bahnig T610/2 ohne SS881TAB-K750, SSC8811TAB-K750 2 395 195 610 45 70 25 10.6 19 321020037  
Gerade Enden nein 2-bahnig T610/2 ohne LF882TAB-K450 2 245 120 610 58 90 32 21 26 321020040  
Gerade Enden nein 2-bahnig T610/2 ohne LF882TAB-K750 2 395 195 610 58 90 32 21 26 321020043  
Gerade Enden nein 3-bahnig T500/3 ohne SS881TAB-K325, SSC881TAB-K325, SSC8811TAB-K325, LF880TAB-K325 3 280 90 500 45 70 25 10.6 19 321020028  
Gerade Enden nein 3-bahnig T860/3 ohne SS881TAB-K325, SSC881TAB-K325, SSC8811TAB-K325, LF880TAB-K325 3 280 90 860 45 70 25 10.6 19 321020048  
Gerade Enden nein 3-bahnig T610/3 ohne SS881TAB-K450, SSC881TAB-K450, SSC8811TAB-K450, LF880TAB-K450, D880TAB-K450 3 365 120 610 45 70 25 10.6 19 321020034  
Gerade Enden nein 3-bahnig T610/3 ohne SS881TAB-K750, SSC8811TAB-K750 3 590 195 610 45 70 25 10.6 19 321020038  
Gerade Enden nein 3-bahnig T610/3 ohne LF882TAB-K450 3 365 120 610 58 90 32 21 26 321020041  
Gerade Enden nein 4-bahnig T500/4 ohne SS881TAB-K325, SSC881TAB-K325, SSC8811TAB-K325, LF880TAB-K325 4 370 90 500 45 70 25 10.6 19 321020029  
Gerade Enden nein 4-bahnig T860/4 ohne SS881TAB-K325, SSC881TAB-K325, SSC8811TAB-K325, LF880TAB-K325 4 370 90 860 45 70 25 10.6 19 321020049  
Gerade Enden nein 4-bahnig T610/4 ohne SS881TAB-K450, SSC881TAB-K450, SSC8811TAB-K450, LF880TAB-K450, D880TAB-K450 4 485 120 610 45 70 25 10.6 19 321020035  
Gerade Enden nein 5-bahnig T500/5 ohne SS881TAB-K325, SSC881TAB-K325, SSC8811TAB-K325, LF880TAB-K325 5 460 90 500 45 70 25 10.6 19 321020030  
Gerade Enden nein 5-bahnig T860/5 ohne SS881TAB-K325, SSC881TAB-K325, SSC8811TAB-K325, LF880TAB-K325 5 460 90 860 45 70 25 10.6 19 321020050  
Gerade Enden nein 6-bahnig T500/6 ohne SS881TAB-K325, SSC881TAB-K325, SSC8811TAB-K325, LF880TAB-K325 6 550 90 500 45 70 25 10.6 19 321020031  

 
Kurvenführungen für Scharnierbandketten mit TAB-Führung - Profile zum Fördern und Transportieren - Murtfeldt GmbH Kunststoffe - Technische Zeichnung 1

 
Kurvenführungen für Scharnierbandketten mit TAB-Führung - Profile zum Fördern und Transportieren - Murtfeldt GmbH Kunststoffe - Technische Zeichnung 2

 
Kurvenführungen für Scharnierbandketten mit TAB-Führung - Profile zum Fördern und Transportieren - Murtfeldt GmbH Kunststoffe - Technische Zeichnung 3

 
Kurvenführungen für Scharnierbandketten mit TAB-Führung - Profile zum Fördern und Transportieren - Murtfeldt GmbH Kunststoffe - Technische Zeichnung 4

 
Kurvenführungen für Scharnierbandketten mit TAB-Führung - Profile zum Fördern und Transportieren - Murtfeldt GmbH Kunststoffe - Technische Zeichnung 5