Kurvenführungen für Scharnierbandketten mit Schwalbenschwanzführung

Gleitkurven für Ihre Scharnierbandketten mit T-Nut

Ihre Auswahl

Gewählte Variante

Artikel zur Auswahl:

Gesamtartikel:

Kurvenführungen für Scharnierbandketten mit Schwalbenschwanzführung - Profile zum Fördern und Transportieren - Murtfeldt GmbH Kunststoffe - Abbildung 1

Für die vollständige Ansicht dieses Produktbereichs wählen Sie bitte die Desktop-Darstellung.

Für die vollständige Ansicht dieses Produktbereich wechseln Sie bitte zum Querformat Ihres Tablets.

Typ gerade Enden (100 mm) Einsatz für Kettentyp Anzahl Führungsbahnen B a R1 b1 H h1 h2 Artikelnummer CAD  
Gerade Enden ja 1-bahnig S500/1GE mit SS881-K325, SSC881-K325, SSC8811-K325, LF880-K325, D880-K325 1 100 90 500 41.3 25 17 16 321020051  
Gerade Enden ja 1-bahnig S860/1GE mit SS881-K325, SSC881-K325, SSC8811-K325, LF880-K325, D880-K325 1 100 90 860 41.3 25 17 16 321020057  
Gerade Enden ja 1-bahnig S610/1GE mit SS881-K450, SSC881-K450, SSC8811-K450, LF880-K450, D880-K450 1 125 120 610 41.3 25 17 16 321020062  
Gerade Enden ja 1-bahnig S610/1GE mit SS881-K750, SSC8811-K750 1 200 195 610 41.3 25 17 16 321020066  
Gerade Enden ja 1-bahnig S610/1GE mit LF882-K450 1 125 120 610 58 27 21 16 321020069  
Gerade Enden ja 1-bahnig S610/1GE mit LF882-K750 1 200 195 610 58 27 21 16 321020072  
Gerade Enden ja 1-bahnig S610/1GE mit LF882-K1000 1 265 260 610 58 27 21 16 321020074  
Gerade Enden ja 1-bahnig S610/1GE mit LF882-K1200 1 320 310 610 58 27 21 16 321020075  
Gerade Enden ja 2-bahnig S500/2GE mit SS881-K325, SSC881-K325, SSC8811-K325, LF880-K325, D880-K325 2 190 90 500 41.3 25 17 16 321020052  
Gerade Enden ja 2-bahnig S860/2GE mit SS881-K325, SSC881-K325, SSC8811-K325, LF880-K325, D880-K325 2 190 90 860 41.3 25 17 16 321020058  
Gerade Enden ja 2-bahnig S610/2GE mit SS881-K450, SSC881-K450, SSC8811-K450, LF880-K450, D880-K450 2 245 120 610 41.3 25 17 16 321020063  
Gerade Enden ja 2-bahnig S610/2GE mit SS881-K750, SSC8811-K750 2 395 195 610 41.3 25 17 16 321020067  
Gerade Enden ja 2-bahnig S610/2GE mit LF882-K450 2 245 120 610 58 27 21 16 321020070  
Gerade Enden ja 2-bahnig S610/2GE mit LF882-K750 2 395 195 610 58 27 21 16 321020073  
Gerade Enden ja 3-bahnig S500/3GE mit SS881-K325, SSC881-K325, SSC8811-K325, LF880-K325, D880-K325 3 280 90 500 41.3 25 17 16 321020053  
Gerade Enden ja 3-bahnig S860/3GE mit SS881-K325, SSC881-K325, SSC8811-K325, LF880-K325, D880-K325 3 280 90 860 41.3 25 17 16 321020059  
Gerade Enden ja 3-bahnig S610/3GE mit SS881-K450, SSC881-K450, SSC8811-K450, LF880-K450, D880-K450 3 365 120 610 41.3 25 17 16 321020064  
Gerade Enden ja 3-bahnig S610/3GE mit SS881-K750, SSC8811-K750 3 590 195 610 41.3 25 17 16 321020068  
Gerade Enden ja 3-bahnig S610/3GE mit LF882-K450 3 365 120 610 58 27 21 16 321020071  
Gerade Enden ja 4-bahnig S500/4GE mit SS881-K325, SSC881-K325, SSC8811-K325, LF880-K325, D880-K325 4 370 90 500 41.3 25 17 16 321020054  
Gerade Enden ja 4-bahnig S860/4GE mit SS881-K325, SSC881-K325, SSC8811-K325, LF880-K325, D880-K325 4 370 90 860 41.3 25 17 16 321020060  
Gerade Enden ja 4-bahnig S610/4GE mit SS881-K450, SSC881-K450, SSC8811-K450, LF880-K450, D880-K450 4 485 120 610 41.3 25 17 16 321020065  
Gerade Enden ja 5-bahnig S500/5GE mit SS881-K325, SSC881-K325, SSC8811-K325, LF880-K325, D880-K325 5 460 90 500 41.3 25 17 16 321020055  
Gerade Enden ja 5-bahnig S860/5GE mit SS881-K325, SSC881-K325, SSC8811-K325, LF880-K325, D880-K325 5 460 90 860 41.3 25 17 16 321020061  
Gerade Enden ja 6-bahnig S500/6GE mit SS881-K325, SSC881-K325, SSC8811-K325, LF880-K325, D880-K325 6 550 90 500 41.3 25 17 16 321020056  
Gerade Enden nein 1-bahnig S500/1 ohne SS881-K325, SSC881-K325, SSC8811-K325, LF880-K325, D880-K325 1 100 90 500 41.3 25 17 16 321020001  
Gerade Enden nein 1-bahnig S860/1 ohne SS881-K325, SSC881-K325, SSC8811-K325, LF880-K325, D880-K325 1 100 90 860 41.3 25 17 16 321020021  
Gerade Enden nein 1-bahnig S610/1 ohne SS881-K450, SSC881-K450, SSC8811-K450, LF880-K450, D880-K450 1 125 120 610 41.3 25 17 16 321020007  
Gerade Enden nein 1-bahnig S610/1 ohne SS881-K750, SSC8811-K750 1 200 195 610 41.3 25 17 16 321020011  
Gerade Enden nein 1-bahnig S610/1 ohne LF882-K450 1 125 120 610 58 27 21 16 321020014  
Gerade Enden nein 1-bahnig S610/1 ohne LF882-K750 1 200 195 610 58 27 21 16 321020017  
Gerade Enden nein 1-bahnig S610/1 ohne LF882-K1000 1 265 260 610 58 27 21 16 321020019  
Gerade Enden nein 1-bahnig S610/1 ohne LF882-K1200 1 320 310 610 58 27 21 16 321020020  
Gerade Enden nein 2-bahnig S500/2 ohne SS881-K325, SSC881-K325, SSC8811-K325, LF880-K325, D880-K325 2 190 90 500 41.3 25 17 16 321020002  
Gerade Enden nein 2-bahnig S860/2 ohne SS881-K325, SSC881-K325, SSC8811-K325, LF880-K325, D880-K325 2 190 90 860 41.3 25 17 16 321020022  
Gerade Enden nein 2-bahnig S610/2 ohne SS881-K450, SSC881-K450, SSC8811-K450, LF880-K450, D880-K450 2 245 120 610 41.3 25 17 16 321020008  
Gerade Enden nein 2-bahnig S610/2 ohne SS881-K750, SSC8811-K750 2 395 195 610 41.3 25 17 16 321020012  
Gerade Enden nein 2-bahnig S610/2 ohne LF882-K450 2 245 120 610 58 27 21 16 321020015  
Gerade Enden nein 2-bahnig S610/2 ohne LF882-K750 2 395 195 610 58 27 21 16 321020018  
Gerade Enden nein 3-bahnig S500/3 ohne SS881-K325, SSC881-K325, SSC8811-K325, LF880-K325, D880-K325 3 280 90 500 41.3 25 17 16 321020003  
Gerade Enden nein 3-bahnig S860/3 ohne SS881-K325, SSC881-K325, SSC8811-K325, LF880-K325, D880-K325 3 280 90 860 41.3 25 17 16 321020023  
Gerade Enden nein 3-bahnig S610/3 ohne SS881-K450, SSC881-K450, SSC8811-K450, LF880-K450, D880-K450 3 365 120 610 41.3 25 17 16 321020009  
Gerade Enden nein 3-bahnig S610/3 ohne SS881-K750, SSC8811-K750 3 590 195 610 41.3 25 17 16 321020013  
Gerade Enden nein 3-bahnig S610/3 ohne LF882-K450 3 365 120 610 58 27 21 16 321020016  
Gerade Enden nein 4-bahnig S500/4 ohne SS881-K325, SSC881-K325, SSC8811-K325, LF880-K325, D880-K325 4 370 90 500 41.3 25 17 16 321020004  
Gerade Enden nein 4-bahnig S860/4 ohne SS881-K325, SSC881-K325, SSC8811-K325, LF880-K325, D880-K325 4 370 90 860 41.3 25 17 16 321020024  
Gerade Enden nein 4-bahnig S610/4 ohne SS881-K450, SSC881-K450, SSC8811-K450, LF880-K450, D880-K450 4 485 120 610 41.3 25 17 16 321020010  
Gerade Enden nein 5-bahnig S500/5 ohne SS881-K325, SSC881-K325, SSC8811-K325, LF880-K325, D880-K325 5 460 90 500 41.3 25 17 16 321020005  
Gerade Enden nein 5-bahnig S860/5 ohne SS881-K325, SSC881-K325, SSC8811-K325, LF880-K325, D880-K325 5 460 90 860 41.3 25 17 16 321020025  
Gerade Enden nein 6-bahnig S500/6 ohne SS881-K325, SSC881-K325, SSC8811-K325, LF880-K325, D880-K325 6 550 90 500 41.3 25 17 16 321020006  

 
Kurvenführungen für Scharnierbandketten mit Schwalbenschwanzführung - Profile zum Fördern und Transportieren - Murtfeldt GmbH Kunststoffe - Technische Zeichnung 1

 
Kurvenführungen für Scharnierbandketten mit Schwalbenschwanzführung - Profile zum Fördern und Transportieren - Murtfeldt GmbH Kunststoffe - Technische Zeichnung 2

 
Kurvenführungen für Scharnierbandketten mit Schwalbenschwanzführung - Profile zum Fördern und Transportieren - Murtfeldt GmbH Kunststoffe - Technische Zeichnung 3

 
Kurvenführungen für Scharnierbandketten mit Schwalbenschwanzführung - Profile zum Fördern und Transportieren - Murtfeldt GmbH Kunststoffe - Technische Zeichnung 4

 
Kurvenführungen für Scharnierbandketten mit Schwalbenschwanzführung - Profile zum Fördern und Transportieren - Murtfeldt GmbH Kunststoffe - Technische Zeichnung 5