Rundstangenabmessungen
Hier finden Sie eine Übersicht mit den Abmessungen unserer Rundstangen
Hier finden Sie eine Übersicht mit den Abmessungen unserer Rundstangen
Kunststoffe |
Durchmesser |
Abstufung |
Länge |
Ø-Toleranz |
| Original Werkstoff ”S”® grün® | 10 – 100 | 5 | 1000 | +0/+1 |
| Halbzeug nach DIN ISO 15527 TG 1.2 | 100 – 200 | 10 | 1000 | +0/+1 |
| Original Werkstoff ”S”® natur | 10 – 30 | 5 | 1000 | +0/+1 |
| Halbzeug nach DIN ISO 15527 TG 1.2 | 30 – 200 | 10 | 1000 | +0/+1 |
| Original Werkstoff ”S”® schwarz antistatisch | 10 – 100 | 5 | 1000 | +0/+1 |
| Halbzeug nach DIN ISO 15527 TG 1.2 | 100 – 200 | 10 | 1000 | +0/+1 |
| Original Werkstoff ”S”® bunt* | auf Anfrage | 1000 | +0/+1 | |
| Werkstoff ”S”® 1000 grün | auf Anfrage | 1000 | +0/+1 | |
| Werkstoff ”S”® 1000 schwarz antistatisch | auf Anfrage | 1000 | +0/+1 | |
| Muralen® grün/natur/schwarz antistatisch | auf Anfrage | 1000 | +0/+1 | |
| Muralen® farbig | auf Anfrage | 1000 | +0/+1 | |
| Muralen® plus+AB | auf Anfrage | 1000 | +0/+1 | |
| Werkstoff ”S”8000® | auf Anfrage | 1000 | +0/+1 | |
| Original ”S”plus+® Werkstoffe | auf Anfrage | 1000 | +0/+1 | |
| Original Werkstoff ”S”® grün®/natur/schwarz (extrudiert) | 20 – 100 | 10 | 2000 | auf Anfrage |
| Muralen® natur/schwarz (extrudiert) | 30 – 100 | 10 | 2000 | auf Anfrage |
Kunststoffe |
Durchmesser |
Abstufung |
Länge |
Ø-Toleranz |
| Murlubric | 20 – 100 | 5 | 1000 | nach DIN EN 15860 |
| 100 – 200 | 10 | 1000 | nach DIN EN 15860 | |
| Murlubric® blau [FS]® | 20 – 100 | 10 | 1000 | nach DIN EN 15860 |
| 100 – 200 | 10 | 1000 | nach DIN EN 15860 | |
| Murylon® 6 Guss natur | 50 –500 | # | 1000 | nach DIN EN 15860 |
| Murylon® 6 Guss schwarz | 50 –500 | # | 1000 | nach DIN EN 15860 |
| Murdopol® (Rundstangen mit und ohne Stahlkern) | 50 – 200 | 10 | 500 | auf Anfrage |
| Murylon® B natur | 5 – 100 | # | 1000 | nach DIN EN 15860 |
| Murylon® B schwarz | 10 – 100 | # | 1000 | nach DIN EN 15860 |
| Murylon® A natur | 5 – 200 | # | 1000 | nach DIN EN 15860 |
| Murylon® A schwarz | 20 – 100 | # | 1000 | nach DIN EN 15860 |
| Murylon® A GF schwarz | 10 – 200 | # | 1000 | nach DIN EN 15860 |
| Murytal® C natur | 3 – 200 | # | 1000 | nach DIN EN 15860 |
| Murytal® C schwarz | 5 – 200 | # | 1000 | nach DIN EN 15860 |
| Murytal® C blau [FS]® | 15 – 200 | # | 1000 | nach DIN EN 15860 |
| Murytal®H natur | 5 – 200 | # | 1000 | nach DIN EN 15860 |
| Murytal® H schwarz | 20 – 100 | # | 1000 | nach DIN EN 15860 |
| Murytal® ESD schwarz | 30 – 100 | # | 1000 | nach DIN EN 15860 |
| Murylat® natur | 10 – 210 | # | 1000 | nach DIN EN 15860 |
| Murylat® schwarz | 20 – 150 | # | 1000 | nach DIN EN 15860 |
| Murylat® SP | 10 – 150 | # | 1000 | nach DIN EN 15860 |
Kunststoffe |
Durchmesser |
Abstufung |
Länge |
Ø-Toleranz |
| Murylon® HT | 16 – 60 | # | 1000 | nach DIN EN 15860 |
| Murinyl® | 10 – 250 | # | 1000 | nach DIN EN 15860 |
| Murflor® | 10 – 120 | # | 1000 | nach GKV |
| Murflor®-Kohle | 10 – 100 | 10 | auf Anfrage | nach GKV |
| Murflor®-Bronze | 10 – 100 | 10 | auf Anfrage | nach GKV |
| Murflor®-Glas | 10 – 100 | 10 | auf Anfrage | nach GKV |
| Murinit SP ® | 10 – 100 | # | 1000 | nach DIN EN 15860 |
| Murpec® | 10 – 140 | # | 1000 | nach DIN EN 15860 |
| 150 – 200 | # | 1000 | nach DIN EN 15860 | |
| Murpec® SP | 8 – 100 | # | 1000 | nach DIN EN 15860 |
Rundstangenformate in mm. Toleranzen: Breiten und Längen ≥ +0mm, nach DIN EN 15860 oder nach GKV.
Sonderabmessungen (Durchmesser, Länge), Zuschnitte, Ronden und andere Farben auf Anfrage. # Unregelmäßige Abstufung, bitte gewünschten ø angeben. Wir bieten den passenden oder nächst größeren ø an.