Plattenabmessungen
Hier finden Sie eine Übersicht mit den Abmessungen unserer Kunststoffplatten
Hier finden Sie eine Übersicht mit den Abmessungen unserer Kunststoffplatten
Kunststoffe |
Stärke |
Breite |
Länge |
Stärkentoleranz |
|
Original Werkstoff ”S”® grün® | 2/3/4/5/6 | 1000 | 2000 | +0/+0,8 | |
Halbzeug nach DIN ISO 15527 TG 1.2 | 8 – 200 | 1000 | 2000 | +0/+0,6 | |
2/3/4/5/6 | 1220 | 3000 | +0/+0,8 | ||
8 – 120 | 1000 | 3000 | +0/+0,6 | ||
8 – 120 | 1000 | 4000 | +0/+0,6 | ||
8 – 120 | 1335 | 2000 | +0/+0,6 | ||
NEU! Auf Anfrage | 8 – 100 | 1000 | 2500 | +0/+0,6 | |
8 – 100 | 1250 | 3000 | +0/+0,6 | ||
8 – 100 | 1250 | 6000 | +0/+0,6 | ||
8 – 100 | 2500 | 6000 | +0/+0,6 | ||
Original Werkstoff ”S”® natur | 1/2/3/4/5/6 | 1000 | 2000 | +0/+0,8 | |
Halbzeug nach DIN ISO 15527 TG 1.2 | 8 – 200 | 1000 | 2000 | +0/+0,6 | |
2/3/4/5 | 1220 | 3000 | +0/+0,8 | ||
10 – 120 | 1000 | 3000 | +0/+0,6 | ||
8 – 120 | 1000 | 4000 | +0/+0,6 | ||
NEU! Auf Anfrage | 8 – 100 | 1000 | 2500 | +0/+0,6 | |
8 – 100 | 1250 | 3000 | +0/+0,6 | ||
8 – 100 | 1250 | 6000 | +0/+0,6 | ||
8 – 100 | 2500 | 6000 | +0/+0,6 | ||
Original Werkstoff ”S”® schwarz antistatisch | 1/2/3/4/5/6 | 1000 | 2000 | +0/+0,8 | |
Halbzeug nach DIN ISO 15527 TG 1.2 | 8 – 200 | 1000 | 2000 | +0/+0,6 | |
2/3/4/5/6 | 1220 | 3000 | +0/+0,8 | ||
8 – 120 | 1000 | 3000 | +0/+0,6 | ||
8 – 120 | 1000 | 4000 | +0/+0,6 | ||
8 – 120 | 1335 | 2000 | +0/+0,6 | ||
NEU! Auf Anfrage | 8 – 100 | 1000 | 2500 | +0/+0,6 | |
8 – 100 | 1250 | 3000 | +0/+0,6 | ||
8 – 100 | 1250 | 6000 | +0/+0,6 | ||
8 – 100 | 2500 | 6000 | +0/+0,6 | ||
Original Werkstoff ”S”® bunt* | 8 – 100 | 1000 | 2500 | +0/+0,6 | |
NEU! Auf Anfrage | 8 – 100 | 1250 | 3000 | +0/+0,6 | |
8 – 100 | 1250 | 6000 | +0/+0,6 | ||
8 – 100 | 2500 | 6000 | +0/+0,6 | ||
Werkstoff ”S”® 1000 grün | 3/4/5/6 | 1000 | 2000 | +0/+0,8 | |
8 – 200 | 1000 | 2000 | +0/+0,6 | ||
3/4/5/6 | 1220 | 3000 | +0/+0,8 | ||
8 – 100 | 1000 | 3000 | +0/+0,6 | ||
10 – 120 | 1335 | 2000 | +0/+0,6 | ||
10 – 120 | 1000 | 4000 | +0/+0,6 | ||
NEU! Auf Anfrage | 8 – 100 | 1000 | 2500 | +0/+0,6 | |
8 – 100 | 1250 | 3000 | +0/+0,6 | ||
8 – 100 | 1250 | 6000 | +0/+0,6 | ||
8 – 100 | 2500 | 6000 | +0/+0,6 | ||
Werkstoff ”S”® 1000 schwarz antistatisch | 2– 6 | 1000 | 2000 | +0/+0,8 | |
8 – 200 | 1000 | 2000 | +0/+0,6 | ||
3/4/5/6 | 1220 | 3000 | +0/+0,8 | ||
8 – 100 | 1000 | 3000 | +0/+0,6 | ||
10 – 100 | 1335 | 2000 | +0/+0,6 | ||
10 – 120 | 1000 | 4000 | +0/+0,6 | ||
NEU! Auf Anfrage | 8 – 100 | 1000 | 2500 | +0/+0,6 | |
8 – 100 | 1250 | 3000 | +0/+0,6 | ||
8 – 100 | 1250 | 6000 | +0/+0,6 | ||
8 – 100 | 2500 | 6000 | +0/+0,6 | ||
Bei den meisten der hier aufgeführten Platten handelt es sich um Lagerware. Sollte ein Kunststoff nicht auf Lager sein, sind wir selbstverständlich in der Lage, diesen kurzfristig bereitzustellen. Sprechen Sie uns an, wir helfen Ihnen gern weiter! *Original Werkstoff ”S”® bunt: Für konkrete Plattenformate der jeweiligen Werkstofffarben dieser Kunststoffgruppe kontaktieren Sie bitte das Murtfeldt Vertriebsteam. |
|||||
Kunststoffe |
Stärke |
Breite |
Länge |
Stärkentoleranz |
|
Muralen® grün | kein Lagerstandard, auf Anfrage möglich | ||||
Muralen® natur | 2 – 100 | 1000 | 2000 | nach DIN EN 14632 | |
Muralen® schwarz antistatisch | 8 – 100 | 1000 | 2000 | +0/+0,6 | |
Muralen® farbig | kein Lagerstandard, auf Anfrage möglich. In blau RAL5017/ 10, 20,30, 40 mm lagernd | ||||
Muralen® plus+AB | 8 – 110 | 1000 | 2000 | +0/+0,6 | |
Original Werkstoff ”S”plus+® ESD | 8 – 110 | 1000 | 2000 | +0/+0,6 | |
NEU! Auf Anfrage | 8 – 100 | 1000 | 2500 | +0/+0,6 | |
8 – 100 | 1250 | 3000 | +0/+0,6 | ||
8 – 100 | 1250 | 6000 | +0/+0,6 | ||
8 – 100 | 2500 | 6000 | +0/+0,6 | ||
Original Werkstoff ”S”plus+® Bright ESD | 8 – 110 | 1000 | 2000 | +0/+0,6 | |
Original Werkstoff ”S”plus+® LF | 8 – 120 | 1000 | 2000 | +0/+0,6 | |
Original Werkstoff ”S”plus+® LF ESD | 8 – 100 | 1000 | 2000 | +0/+0,6 | |
Original Werkstoff ”S”plus+® LFP ESD | 8 – 40 | 1000 | 2000 | +0/+0,6 | |
Werkstoff ”S”8000® | 8 – 130 | 1000 | 2000 | +0/+0,6 | |
Original Werkstoff ”S”plus+® AB | 8 – 110 | 1000 | 2000 | +0/+0,6 | |
Original Werkstoff ”S”plus+® FP [FS]® | 10 – 60 | 1335 | 2000 | +0/+0,6 | |
Original Werkstoff ”S”plus+® GB | 8 – 110 | 1000 | 2000 | +0/+0,6 | |
Original Werkstoff ”S”plus+® TLS | 8 – 100 | 1000 | 2000 | +0/+0,6 | |
Kunststoffe |
Stärke |
Breite |
Länge |
Stärkentoleranz |
|
Murlubric® | 8 – 100 | 1000 | 2000 | +0/+0,6 | |
110 – 160 | 1000 | 1000 | +0/+0,6 | ||
Murlubric® blau [FS]® | 10 – 100 | 1000 | 2000 | nach DIN EN 15860 | |
Murylon® 6 Guss natur/schwarz | 10 – 100 | 1000 | 2000 | nach DIN EN 15860 | |
Murdopol® | 10 – 50 | 1000 | 2000 | auf Anfrage | |
Murylon® B natur | 2 – 60 | 1000 | 2000 | nach DIN EN 15860 | |
70 – 100 | 610 | 2000 | nach DIN EN 15860 | ||
Murylon® B schwarz | 8 – 50 | 610 | 2000 | nach DIN EN 15860 | |
Murylon® A natur | 8 – 60 | 610 | 2000 | nach DIN EN 15860 | |
Murylon® A schwarz | 10 – 50 | 500 | 2000 | nach DIN EN 15860 | |
Murylon® A GF schwarz | 10 – 100 | 625 | 2000 | nach DIN EN 15860 | |
Murytal® C natur | 1 – 100 | 1000 | 2000 | nach DIN EN 15860 | |
Murytal® C schwarz | 2 – 100 | 1000 | 2000 | nach DIN EN 15860 | |
Murytal® C blau [FS]® | 10 – 100 | 1000 | 2000 | nach DIN EN 15860 | |
Murytal® H natur/schwarz | 10 – 50 | 610 | 2000 | nach DIN EN 15860 | |
Murytal® ESD schwarz | 10 – 60 | 500 | 2000 | nach DIN EN 15860 | |
Murylat® natur | 8 – 100 | 610 | 2000 | nach DIN EN 15860 | |
Murylat® schwarz | 8 – 80 | 610 | 2000 | nach DIN EN 15860 | |
Murylat® SP | 8 – 100 | 610 | 2000 | nach DIN EN 15860 | |
Kunststoffe |
Stärke |
Breite |
Länge |
Stärkentoleranz |
|
Murylon® HT | 10 – 40 | 610 | 2000 | nach DIN EN 15860 | |
50 | 500 | 2000 | nach DIN EN 15860 | ||
Murinyl® | 10 – 80 | 610 | 2000 | nach DIN EN 15860 | |
Murflor® | 3 – 50 | 1000 | 1000 | nach GKV | |
10 – 50 | 1000 | 2000 | nach GKV | ||
Murflor® Kohle | 10 – 40 | 1000 | 2000 | nach GKV | |
Murflor® Bronze | 10 – 30 | 1000 | 2000 | nach GKV | |
Murflor® Glas | 10 – 30 | 1000 | 2000 | nach GKV | |
Murinit® SP | 8/10 | 525 | 2000 | nach DIN EN 15860 | |
12 – 50 | 625 | 2000 | nach DIN EN 15860 | ||
Murpec® | 5 – 25 | 1000 | 2000 | nach DIN EN 15860 | |
30 – 60 | 615 | 2000 | nach DIN EN 15860 | ||
Murpec® SP | 10 | 525 | 2000 | nach DIN EN 15860 | |
16/20/30/40 | 625 | 2000 | nach DIN EN 15860 |
Alle Plattenformate in mm. Toleranzen: Breiten und Längen ≥ +0mm, nach DIN EN 15860 oder nach GKV.
Andere Farben und Sonderabmessungen (Stärke × Breite × Länge) sowie Zuschnitte auf Anfrage.