Auswahltabelle Kettenspanner
Murtfeldt Spannsysteme
Murtfeldt Spannsysteme

| Chain | Pitch | Inch | MINI-TENSIONER | SPANN-BOY® TS with arc segment profile | SPANN-BOY® TS with sprocket | SPANN-BOX® size 0 | SPANN-BOX® size 30 | SPANN-BOX® size 1 | SPANN-BOX® size 2 | MINI-TENSIONER |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIN ISO | mm | |||||||||
| Unspecified chains with a width of up to 15mm 2) | ||||||||||
| 06B | 9,525 | 3/8 | ||||||||
| 08B | 12,7 | 1/2 | ||||||||
| 10B | 15,875 | 5/8 | ||||||||
| 12B | 19,05 | 3/4 | ||||||||
| 16B | 25,4 | 1 | ||||||||
| 20B | 31,75 | 1 ¼ | ||||||||
| 24B | 38,1 | 1 ½ | ||||||||
| 28B | 44,45 | 1 ¾ | ||||||||
| 32B | 50,8 | 2 | ||||||||
| 40B | 63,5 | 2 ½ | ||||||||
| 48B | 76,2 | 3 | ||||||||
1) Je možné použití více typů napínáků SPANN BOX spolu s dvouřadými či třířadými napínáky.
2) Kluzný profil vratný nebo U profil.

| Chain | Pitch | Inch | SPANN-BOY® TS with arc segment profile | SPANN-BOY® TS with sprocket | SPANN-BOX® size 0 | SPANN-BOX® size 30 | SPANN-BOX® size 1 | SPANN-BOX® size 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIN ISO | mm | |||||||
| Unspecified chains with a width of up to 15mm 2) | ||||||||
| 06B | 9,525 | 3/8 | ||||||
| 08B | 12,7 | 1/2 | ||||||
| 10B | 15,875 | 5/8 | ||||||
| 12B | 19,05 | 3/4 | ||||||
| 16B | 25,4 | 1 | ||||||
| 20B | 31,75 | 1 ¼ | ||||||
| 24B | 38,1 | 1 ½ | ||||||
| 28B | 44,45 | 1 ¾ | ||||||
| 32B | 50,8 | 2 | ||||||
| 40B | 63,5 | 2 ½ | ||||||
| 48B | 76,2 | 3 | ||||||
1) Je možné použití více typů napínáků SPANN BOX spolu s dvouřadými či třířadými napínáky.
2) Kluzný profil vratný nebo U profil

| Chain | Pitch | Inch | SPANN-BOY® TS | SPANN-BOX® size 0 | SPANN-BOX® size 30 | SPANN-BOX® size 1 | SPANN-BOX® size 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIN ISO | mm | ||||||
| Unspecified chains width a width of up to 15mm 2) | |||||||
| 06B | 9,525 | 3/8 | |||||
| 08B | 12,7 | 1/2 | |||||
| 10B | 15,875 | 5/8 | |||||
| 12B | 19,05 | 3/4 | |||||
| 16B | 25,4 | 1 | |||||
| 20B | 31,75 | 1 ¼ | |||||
| 24B | 38,1 | 1 ½ | |||||
| 28B | 44,45 | 1 ¾ | |||||
| 32B | 50,8 | 2 | |||||
| 40B | 63,5 | 2 ½ | |||||
| 48B | 76,2 | 3 | |||||
1) Je možné použití více typů napínáků SPANN BOX spolu s dvouřadými či třířadými napínáky.
2) Kluzný profil vratný nebo U profil.