Spann-Box® maat 30 met boogprofiel

Eigenschappen

Kunststof behuizing Spoorprofiel U-profiel voor kettingen t/m 15 mm totale breedte Bijstelmogelijkheid 30 mm Drie voorgespannen drukveren 40 mm opspanafstand

Uw keuze

Gekozen variant

Articles for selection:

Total articles:

Spann-Box® maat 30 met boogprofiel - Kettingspanners voor rollenkettingen - Murtfeldt GmbH Kunststoffe - Abbildung 1

Kies a.u.b. de desktopweergave om dit productgedeelte volledig weer te geven.

Stap over op het dwarsformaat van uw tablet a.u.b. om dit productgedeelte volledig weer te geven.

Ketting-nr. DIN 8187 B Artikelnummer CAD  
Spankracht licht DIN 8188 (ASA/JIS) DIN 8188 - 4C-1 (U-Profil) (ASA/JIS 25) 20 291030001  
Spankracht licht DIN 8188 (ASA/JIS) DIN 8188 - 06C-1 (ASA/JIS 35) 20 291030023  
Spankracht licht DIN 8188 (ASA/JIS) DIN 8188 - 08A-1 (ASA/JIS 40) 20 291030002  
Spankracht licht DIN 8188 (ASA/JIS) DIN 8188 - 10A-1 (ASA/JIS 50) 20 291030003  
Spankracht licht DIN 8188 (ASA/JIS) DIN 8188 - 12A-1 (ASA/JIS 60) 20 291030004  
Spankracht licht DIN 8188 (ASA/JIS) DIN 8188 - 16A-1 (ASA/JIS 80) 20 291030005  
Spankracht licht DIN 8188 (ASA/JIS) DIN 8188 - 06C-2 (ASA/JIS 35-2) 20 291030006  
Spankracht licht DIN 8188 (ASA/JIS) DIN 8188 - 08A-2 (ASA/JIS 40-2) 20 291030007  
Spankracht licht DIN 8188 (ASA/JIS) DIN 8188 - 10A-2 (ASA/JIS 50-2) 25 291030008  
Spankracht licht DIN 8188 (ASA/JIS) DIN 8188 - 12A-2 (ASA/JIS 60-2) 30 291030009  
Spankracht licht DIN 8188 (ASA/JIS) DIN 8188 - 06C-3 (ASA/JIS 35-3) 25 291030010  
Spankracht licht DIN 8188 (ASA/JIS) DIN 8188 - 08A-2 (ASA/JIS 40-3) 35 291030011  
Spankracht zwaar DIN 8188 (ASA/JIS) DIN 8188 - 4C-1 (U-Profil) (ASA/JIS 25) 20 291030012  
Spankracht zwaar DIN 8188 (ASA/JIS) DIN 8188 - 06C-1 (ASA/JIS 35) 20 291030024  
Spankracht zwaar DIN 8188 (ASA/JIS) DIN 8188 - 08A-1 (ASA/JIS 40) 20 291030013  
Spankracht zwaar DIN 8188 (ASA/JIS) DIN 8188 - 10A-1 (ASA/JIS 50) 20 291030014  
Spankracht zwaar DIN 8188 (ASA/JIS) DIN 8188 - 12A-1 (ASA/JIS 60) 20 291030015  
Spankracht zwaar DIN 8188 (ASA/JIS) DIN 8188 - 16A-1 (ASA/JIS 80) 20 291030016  
Spankracht zwaar DIN 8188 (ASA/JIS) DIN 8188 - 06C-2 (ASA/JIS 35-2) 20 291030017  
Spankracht zwaar DIN 8188 (ASA/JIS) DIN 8188 - 08A-2 (ASA/JIS 40-2) 20 291030018  
Spankracht zwaar DIN 8188 (ASA/JIS) DIN 8188 - 10A-2 (ASA/JIS 50-2) 25 291030019  
Spankracht zwaar DIN 8188 (ASA/JIS) DIN 8188 - 12A-2 (ASA/JIS 60-2) 30 291030020  
Spankracht zwaar DIN 8188 (ASA/JIS) DIN 8188 - 06C-3 (ASA/JIS 35-3) 25 291030021  
Spankracht zwaar DIN 8188 (ASA/JIS) DIN 8188 - 08A-2 (ASA/JIS 40-3) 35 291030022  
Spankracht licht DIN 8187 DIN 8187 - ≤ 06B-1 (U-Profil) 20 281030001  
Spankracht licht DIN 8187 DIN 8187 - 08B-1 20 281030003  
Spankracht licht DIN 8187 DIN 8187 - 10B-1 20 281030005  
Spankracht licht DIN 8187 DIN 8187 - 12B-1 20 281030007  
Spankracht licht DIN 8187 DIN 8187 - 16B-1 20 281030009  
Spankracht licht DIN 8187 DIN 8187 - 05B-2 20 281030011  
Spankracht licht DIN 8187 DIN 8187 - 06B-2 20 281030013  
Spankracht licht DIN 8187 DIN 8187 - 08B-2 20 281030015  
Spankracht licht DIN 8187 DIN 8187 - 10B-2 25 281030017  
Spankracht licht DIN 8187 DIN 8187 - 12B-2 30 281030019  
Spankracht licht DIN 8187 DIN 8187 - 05B-3 20 281030021  
Spankracht licht DIN 8187 DIN 8187 - 06B-3 25 281030023  
Spankracht licht DIN 8187 DIN 8187 - 08B-3 30 281030025  
Spankracht licht DIN 8187 DIN 8187 - 10B-3 40 281030027  
Spankracht licht DIN 8187 DIN 8187 - 12B-3 45 281030029  
Spankracht zwaar DIN 8187 DIN 8187 - ≤ 06B-1 (U-Profil) 20 281030002  
Spankracht zwaar DIN 8187 DIN 8187 - 08B-1 20 281030004  
Spankracht zwaar DIN 8187 DIN 8187 - 10B-1 20 281030006  
Spankracht zwaar DIN 8187 DIN 8187 - 12B-1 20 281030008  
Spankracht zwaar DIN 8187 DIN 8187 - 16B-1 20 281030010  
Spankracht zwaar DIN 8187 DIN 8187 - 05B-2 20 281030012  
Spankracht zwaar DIN 8187 DIN 8187 - 06B-2 20 281030014  
Spankracht zwaar DIN 8187 DIN 8187 - 08B-2 20 281030016  
Spankracht zwaar DIN 8187 DIN 8187 - 10B-2 25 281030018  
Spankracht zwaar DIN 8187 DIN 8187 - 12B-2 30 281030020  
Spankracht zwaar DIN 8187 DIN 8187 - 05B-3 20 281030022  
Spankracht zwaar DIN 8187 DIN 8187 - 06B-3 25 281030024  
Spankracht zwaar DIN 8187 DIN 8187 - 08B-3 30 281030026  
Spankracht zwaar DIN 8187 DIN 8187 - 10B-3 40 281030028  
Spankracht zwaar DIN 8187 DIN 8187 - 12B-3 45 281030030  

 
Spann-Box® maat 30 met boogprofiel - Kettingspanners voor rollenkettingen - Murtfeldt GmbH Kunststoffe - Technische Zeichnung 1

 
Spann-Box® maat 30 met boogprofiel - Kettingspanners voor rollenkettingen - Murtfeldt GmbH Kunststoffe - Technische Zeichnung 2