Eigenschappen
![]()
Gekozen variant
Type CF, origineel Werkstoff "S"® groen, S-profiel (2000 mm), gegalvaniseerd staal, C-profiel (2000 mm)
| type | C-profiel | B1 | B2 | H | Hc | h | Artikelnummer | Art.-Nr. C-Profiel | CAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF | C1 | 20 | 24 | 5 | 6 | 1 | 211010001 | 351020001 | CADClick | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CF | C1 | 20 | 24 | 10 | 11 | 5.8 | 211010002 | 351020001 | CADClick | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CF | C3 | 20 | 20 | 10 | 14 | 4 | 211010003 | 351020003 | CADClick | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CF | C3 | 20 | 20 | 14 | 17 | 7 | 211010004 | 351020003 | CADClick | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CF | C3 | 20 | 20 | 16 | 20 | 10 | 211010005 | 351020003 | CADClick | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CF | C5 | 28 | 28 | 10 | 15 | 3 | 211010006 | 351020005 | CADClick | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CF | C5 | 28 | 28 | 14 | 18 | 6 | 211010007 | 351020005 | CADClick | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CF | C9 | 38 | 38 | 12 | 22 | 4 | 211010008 | 351020009 | CADClick | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CF | C9 | 38 | 38 | 18 | 25 | 7 | 211010009 | 351020009 | CADClick | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CF | C12 | 60 | 60 | 20 | 30 | 10 | 211010010 | 351020012 | CADClick | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CF | C4 | 50 | 50 | 18 | 20 | 10 | 211010011 | 351020004 | CADClick | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CF | C6 | 80 | 80 | 18 | 20 | 10 | 211010012 | 351020006 | CADClick | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Downloads
- Product information (76.3 kB)