Type K

Eigenschappen

<strong>Tolerantie bij de kunststof profieldiameter </strong>conform DIN ISO 2768 midden kunststof geleiding +0/+7 mm<b>Lengtetolerantie</b><br>kunststof geleiding +0/+7 mm<br>staal-C-profiel +0/+40mm<br>

Gekozen variant

Type K, origineel Werkstoff "S"® groen, S-profiel (2000 mm), profieldoorsnede 1-delig

Totaaloverzicht artikeltabellen

Ketting-nr. DIN 8187 Kettingafmeting in duim B H d1 d2 g h1 h2 h3 Artikelnummer CAD  
3/8" x 5/32" 20 25 6.6 4 9.4 3.6 7 8 221110026 CADClick
06B-1 3/8" x 7/32" 20 25 6.6 4 9.4 5.5 8.9 10 221110027 CADClick
083-1 1/2" x 3/16" 20 25 8 5 10.8 4.5 8 9.5 221110028 CADClick
085-1 1/2" x 1/4" 24 30 8 5 11.8 6.2 9.8 11.3 221110029 CADClick
g=12,8 mm 1/2" x 1/4" 24 30 8.8 5 12.8 6.2 10.2 11.7 221110030 CADClick
08B-1 1/2" x 5/16" 24 30 8.9 5 12.8 7.4 11.5 13 221110031 CADClick
5/8" x 1/4" 30 30 10.6 6 15.4 6.2 10.2 11.6 221110032 CADClick
10B-1 5/8" x 3/8" 30 35 10.6 6 15.4 9.3 13.5 14.9 221110033 CADClick
12B-1 3/4" x 7/16" 40 35 12.4 7 17 11.3 15.9 17.5 221110034 CADClick
16B-1 1" x 17 mm 40 45 16.4 10 24 16 25.7 27.7 221110035 CADClick
20B-1 1 1/4" x 3/4" 50 50 20 11 28 18 29.5 31.7 221110036 CADClick
24B-1 1 1/2" x 1" 60 60 27 16 36.6 24 38.2 41.2 221110037 CADClick
28B-1 1 3/4" x 31 mm 60 70 30 17 41 30 47 49 221110038 CADClick
32B-1 2" x 31 mm 70 75 31 19 44.6 30 47.3 50 221110039 CADClick

Downloads

Alternativtext
Alternativtext