Spann-Boy® TS mit Kettenrad

Eigenschaften

Stahlgehäuse Zwei vorgespannte Druckfedern 40 mm Spannweg Nachstellmöglichkeit 60 mm

Ihre Auswahl

Gewählte Variante

Artikel zur Auswahl:

Gesamtartikel:

Spann-Boy® TS mit Kettenrad - Kettenspanner für Rollenketten - Murtfeldt GmbH Kunststoffe - Abbildung 1

Für die vollständige Ansicht dieses Produktbereichs wählen Sie bitte die Desktop-Darstellung.

Für die vollständige Ansicht dieses Produktbereich wechseln Sie bitte zum Querformat Ihres Tablets.

Ketten-Nr. Zähnezahl Artikelnummer CAD  
Spannkraft schwer DIN 8188 (ASA/JIS) DIN 8188 - 06C-1 (ASA/JIS 35) 21 291260003  
Spannkraft schwer DIN 8188 (ASA/JIS) DIN 8188 - 08A-1 (ASA/JIS 40) 16 291260005  
Spannkraft schwer DIN 8188 (ASA/JIS) DIN 8188 - 08A-1 (ASA/JIS 40) 17 291260006  
Spannkraft schwer DIN 8188 (ASA/JIS) DIN 8188 - 10A-1 (ASA/JIS 50) 16 291260010  
Spannkraft schwer DIN 8188 (ASA/JIS) DIN 8188 - 10A-1 (ASA/JIS 50) 17 291260011  
Spannkraft schwer DIN 8188 (ASA/JIS) DIN 8188 - 12A-1 (ASA/JIS 60) 15 291260013  
Spannkraft schwer DIN 8188 (ASA/JIS) DIN 8188 - 12A-1 (ASA/JIS 60) 16 291260014  
Spannkraft schwer DIN 8187 DIN 8187 - 06B-1 20 281260002  
Spannkraft schwer DIN 8187 DIN 8187 - 06B-1 21 281260003  
Spannkraft schwer DIN 8187 DIN 8187 - 06B-1 23 281260004  
Spannkraft schwer DIN 8187 DIN 8187 - 08B-1 16 281260005  
Spannkraft schwer DIN 8187 DIN 8187 - 08B-1 17 281260006  
Spannkraft schwer DIN 8187 DIN 8187 - 08B-1 18 281260007  
Spannkraft schwer DIN 8187 DIN 8187 - 10B-1 14 281260008  
Spannkraft schwer DIN 8187 DIN 8187 - 10B-1 15 281260009  
Spannkraft schwer DIN 8187 DIN 8187 - 10B-1 16 281260010  
Spannkraft schwer DIN 8187 DIN 8187 - 10B-1 17 281260011  
Spannkraft schwer DIN 8187 DIN 8187 - 12B-1 13 281260012  
Spannkraft schwer DIN 8187 DIN 8187 - 12B-1 15 281260013  
Spannkraft schwer DIN 8187 DIN 8187 - 12B-1 16 281260014  
Spannkraft schwer DIN 8187 DIN 8187 - 12B-1 17 281260015  

 
Spann-Boy® TS mit Kettenrad - Kettenspanner für Rollenketten - Murtfeldt GmbH Kunststoffe - Technische Zeichnung 1

  • 1) Spannweg
  • 2) Langloch 24